Бетонные водоотводные лотки серии Super, комплекты
Основные факторы, влияющие на выбор каналов для водоотвода - это объем отводимых вод величина нагрузки на дорожное покрытие. Если в Вашем регионе часто выпадают осадки, и при этом ни один канал стандартных размеров не удовлетворяет вас по классу нагрузки, мы рекомендуем установить бетонные каналы серии Super.
Каналы серии Super производят из современных марок бетона методом вибропрессования, что позволяет создать изделия повышенной прочности.
В комплекте с бетонными каналами мы поставляем усиливающие насадки из высокопрочной стали. Дополнительное оснащение усиливающими стальными насадками позволяют получать изделия, соответствующие классу нагрузки F (900). Каналы серии Super находят широкое применение в зонах транспортных терминалов, аэропортов, крупных АЗС и автостоянок, на обочинах автомагистралей и других объектов с высокой нагрузкой на дорожное полотно.
Компания АНМАКС поставляет водоотводные желоба серии Super с различной величиной условного прохода, что позволяет создать эффективный водоотвод, исходя из особенностей каждого конкретного объекта.
![]() |
Комплект: Лоток бетонный водоотводный SUPER (Maxi DN110) H270 с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е Артикул 0411. |
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0411 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-11.20.27 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 200 | 270 | 83,5 |
| 0411D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-11.20.27 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 200 | 270 | 78,7 |
| 04111 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-11.20.27 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 200 | 270 | 79,3 |
| 04111D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-11.20.27 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 200 | 270 | 74,5 |
![]() |
Комплект: Лоток бетонный водоотводный SUPER (Maxi DN150) H130 с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е Артикул 0415. |
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0415 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.25.13 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 250 | 130 | 66,1 |
| 0415D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.25.13 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D | A - D | 1000 | 250 | 130 | 59 |
| 04151 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.25.13 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 250 | 130 | 65 |
| 04151D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.25.13 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.D | A - D | 1000 | 250 | 130 | 58 |
![]() |
Комплект: Лоток бетонный водоотводный SUPER (Maxi DN150) H310 с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е Артикул 0416. |
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0416 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.25.31 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 250 | 310 | 117 |
| 0416D | Комплект: лоток водоотводный SUPER бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 250 | 310 | 110 |
| 04161 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.25.31 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 250 | 310 | 115,5 |
| 04161D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-15.25.31 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D. | A - D | 1000 | 250 | 310 | 108,5 |
![]() |
Комплект: Лоток бетонный водоотводный SUPER (Maxi DN200) H230 с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е Артикул 0421. |
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0421 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.23 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 300 | 230 | 120 |
| 0421D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.23 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 300 | 230 | 111 |
| 04211 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.23 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 300 | 230 | 118 |
| 04211D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.23 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 300 | 230 | 108 |
![]() |
Комплект: Лоток бетонный водоотводный SUPER (Maxi DN200) H300 с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е Артикул 0422. |
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0422 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.30 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 300 | 300 | 142,3 |
| 0422D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.30 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 300 | 300 | 132,3 |
| 04221 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.30 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 300 | 300 | 141 |
| 04221D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.30 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 300 | 300 | 131 |
![]() |
Комплект: Лоток бетонный водоотводный SUPER (Maxi DN200) H360 с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е Артикул 0423. |
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0423 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.36 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 300 | 360 | 154,2 |
| 0423D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.36 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 300 | 360 | 144,2 |
| 04231 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.36 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 300 | 360 | 152,7 |
| 04231D | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-20.30.36 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл. D | A - D | 1000 | 300 | 360 | 142,7 |
![]() |
Комплект: Лоток бетонный водоотводный SUPER (Maxi DN300) H410 с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е Артикул 0431. |
| Артикул | Наименование | Класс нагрузки | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0431 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-30.40.41 бетонный с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 400 | 410 | 195,1 |
| 04311 | Комплект: лоток водоотводный SUPER ЛВ-30.40.41 бетонный с вертикальным водосливом с решеткой щелевой чугунной ВЧ, кл.Е | A - E | 1000 | 400 | 410 | 193 |
Как правильно установить бетонные лотки в разного рода покрытия смотрите в разделе Схемы и установки бетонных лотков.
Смотрите также другую продукцию:






